Men's Jacket & Bib Sizing | ||||||||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | MT | LT | XLT | 2XLT |
Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Sleeve | 33-35 | 33-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 33-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 |
Waist | 31-33 | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 |
Hips/Seat | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Inseam | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 36-37 | 36-37 | 36-37 | 36-37 |
Polaris Men's Gloves | ||||||||||||
Men's Glove Sizing | ||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Size | 7.5 - 8 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11.5 | 11.5 - 12 | ||||||
Polaris Men's T-Shirts and Casual Wear | ||||||||||||
Size | XS | S | M | MT | L | LT | XL | XLT | 2XL | 2XLT | 3XL | |
Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 42-44 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | |
Waist | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 32-34 | 36-38 | 36-38 | 40-42 | 40-42 | 44-46 | 44-46 | 48-50 | |
Sleeve | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 35 | 36.5 | 36 | 37.5 | 37 | 37 | 37.5 | |
Helmet Sizing | ||||||||||||
Measure the circumference of your head one inch above the eyebrows and the ears, then refer to the chart. | ||||||||||||
Youth Helmet Sizing | ||||||||||||
Size | Inches | Centimeters | ||||||||||
S | 20 3/8 | 51 - 52 | ||||||||||
M | 20 5/8 | 52 - 53 | ||||||||||
L | 21 5/8 | 54 - 55 | ||||||||||
XL | 22 3/8 | 56 - 57 | ||||||||||
Adult Moto Helmet Sizing | ||||||||||||
Size | Inches | Centimeters | ||||||||||
XS | 20 7/8 - 21 1/8 | 53 - 54 | ||||||||||
S | 21 5/8 - 21 7/8 | 55 - 56 | ||||||||||
M | 22 1/2 - 22 5/8 | 57 - 58 | ||||||||||
L | 23 1/4 - 23 1/2 | 59 - 60 | ||||||||||
XL | 24 - 24 1/4 | 51 - 62 | ||||||||||
2XL | 24 3/4 - 25 | 63 - 64 | ||||||||||
3XL | 25 1/4 - 25 3/4 | 64 - 65 | ||||||||||
4XL | 26 - 26 1/4 | 66 - 67 | ||||||||||
Adult Full Face Helmet Sizing | ||||||||||||
Size | Inches | Centimeters | ||||||||||
XS | 20 7/8 - 21 1/4 | 53 - 54 | ||||||||||
S | 21 5/8 - 22 | 55 - 56 | ||||||||||
M | 22 1/2 - 22 7/8 | 57 - 58 | ||||||||||
L | 23 1/4 - 23 5/8 | 59 - 60 | ||||||||||
XL | 24 - 24 3/8 | 61 - 62 | ||||||||||
2XL | 24 3/4 - 25 1/4 | 63 - 64 | ||||||||||
3XL | 25 3/8 - 26 | 65 - 66 | ||||||||||
4XL | 26 3/8 - 26 3/4 | 67 - 68 | ||||||||||
5XL | 27 1/8 - 27 1/2 | 69 - 70 |
Select a Country
United States
Other Global Sites